In E-Mail-Dienst des Servers dominiert Linux
Meisten von Viren und ungefragter Software verbreitet sich durch gerade Emails. Wir haben detaillierte Analyse durchgeführt, was für eine E-mail-Dienste seitens Servers und was für ein Operationssystem dem tschechischem und slowakischen Internet dominiert. Meistverwendete Postservers sind im Lauf an der Linux-Distribution und bewirtschaften auf diese Weise über 80 Prozent von Internet.
Ergebnisse
Auswertung
Die Analyse wurde im September 2007 an der Anzahl170.000 tschechischer Domains[CZ] a 77.000 sloväkischer Domains[SK]durchgeführt. Aufgrunds des Vergleichs führen wir Ergebnisse für jedes Land separat an.
Nach den Forschungsergebnissen ist die sichtbare Überzahl Linuxlösungen für die Verwendung von Postservers, die in Tschechien bis 80% Prozent und in der Slowakei sogar 86% Prozent an die Anzahle bedienter Domains. Nach der Anzahl zugeteilten IP-Adressen sind aber die Nummer kleinere - In Tschechien 62% Prozent und in der Slowakei 73% Prozent. Bei einer bestimmten Vereinfachung können wir in Betracht nehmen, daß eine IP-Adresse einem existierenden Server zugeordnet ist.
In erstem Vierteljahr 2008 bereiten wir zweite Messung.
Die Methodik
Bei jeder Domain ist in ihre DNS Einsicht genommen, wo stellen wir ihre MX-Auzeichnung fest. Hier ist auch die Information angeführt, an welcher IP-Adresse Postdienst läuft für gegebene Domain. Die MX-Aufzeichnungen in der Regel existiert mehr, aufgrunds der Verwendung notwendigen Reserve-Mailservern, jedoch hinsichtlich der Zielen dieser Abfrageinteressierten wir uns nur primäre MX Auzeichnung. Hier müssen wir darauf aufmerksam machen, dass nicht jede Domain Maildienste braucht und sie muss kein MX Aufzeichnung haben, was in der Tabelle an der Artikelende angeführt ist.
Es war folglich nötig festzustellen, was für eine Lösung Email-Dienste gestellt wurde, hinter eine festgestellte IP Adresse. In weniger Fällen hat uns dieser Dienst auf unsere Abfrage direkt vorgestellt, in übrigen Fällen mußten wir verwendete Lösung nach charakteristichen Eigenschaften der Komunikation mit dem Server festzustellen. In einiger Fällen ist es uns nicht garnicht gelungen, welche Lösung verwendet ist, was auch in der Tabelle an der Ende des Artikels angeführt ist.
In Endphase haben wir jede Lösung bezeichnet, wenn für Windows und Linux angeboten ist. Einige Dienste können unter beiden Systemen laufen, so beim Summierung hat sich die Messzahl halbiert und zwischen beide Systeme geteillt.
Aus angeführter Methodik ist offenbar, daß eine Verschiedenheit vorliegen kann, zwischen den Istwert und festgestelltem Wert. Mann kann voraussetzen, daß angeführte Ergebnisse maximal 5% Abweichung können.
Festgestellte Daten
Tschechische republik| system | mail service | hosted IP | hosted domain* | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linux | Postfix | 3 878 | 60 088 |
| 2 | Linux | QMail | 1 444 | 27 228 |
| 3 | Linux | Sendmail | 3 168 | 19 659 |
| 4 | Linux | Exim | 694 | 13 571 |
| 5 | L/W | MailEnable server from Ixis | 87 | 6 274 |
| 6 | Windows | Merak | 201 | 6 170 |
| 7 | Windows | IMail | 68 | 5 914 |
| 8 | Windows | Kerio Mail Server | 1 394 | 4 995 |
| 9 | Windows | Microsoft Exchange | 2 565 | 4 367 |
| 10 | Sun | Sun Java System Messaging | 4 | 3 293 |
| 11 | Windows | Eudora Internet Mail Server | 690 | 1 532 |
| 12 | Windows | Groupwise Internet Agent | 458 | 1 212 |
| 13 | Linux | MailStripper | 70 | 931 |
| 14 | L/W | XMail | 53 | 630 |
| 15 | L/W | Lotus Domino | 201 | 561 |
| 16 | Windows | MailEnable | 49 | 321 |
| 17 | Windows | MDaemon | 52 | 316 |
| 18 | Windows | XWall for Microsoft Exchange | 50 | 307 |
| 19 | L/W | InterScan VirusWall | 42 | 166 |
| 20 | Linux | MessageWall | 12 | 166 |
| 21 | L/W | Checkpoint FireWall-1 GX | 57 | 124 |
| 22 | Windows | MailSite | 52 | 105 |
| 23 | Windows | Webshield Appliances (AEC) | 21 | 102 |
| 24 | Linux | eXtremail | 30 | 100 |
| 25 | Linux | Post Office | 9 | 95 |
| 26 | L/W | CommuniGate | 32 | 82 |
| 27 | Linux | ZMailer | 6 | 68 |
| 28 | Windows | ArGoSoft Mail Server | 15 | 47 |
| 29 | Windows | MailMax | 4 | 36 |
| 30 | Linux | MailFront | 18 | 30 |
| 31 | L/W | DeskNow | 7 | 10 |
| 32 | MacOS | PowerMail | 2 | 6 |
| 33 | Linux | Apache James | 3 | 4 |
| 34 | Windows | hMailServer | 2 | 4 |
| 35 | Windows | QK SMTP Server | 2 | 3 |
| 36 | Windows | FTGate Mail Server | 1 | 1 |
| nicht erkannt | 1 604 | 6 793 | ||
| Kein MX Aufzeichnung | 3 938 |
| system | mail service | hosted IP | hosted domain* | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linux | Postfix | 1 816 | 19 787 |
| 2 | Linux | QMail | 566 | 15 342 |
| 3 | Linux | Exim | 282 | 10 179 |
| 4 | Sun | Sun Java System Messaging | 3 | 5 197 |
| 5 | Linux | Sendmail | 777 | 3 902 |
| 6 | Windows | Microsoft Exchange | 604 | 1 315 |
| 7 | Windows | Kerio Mail Server | 269 | 1 188 |
| 8 | Linux | MailStripper | 29 | 1 138 |
| 9 | L/W | MailEnable server from Ixis | 18 | 1 123 |
| 10 | Windows | IMail | 28 | 1 089 |
| 11 | Windows | Merak | 57 | 708 |
| 12 | L/W | XMail | 18 | 354 |
| 13 | Windows | Groupwise Internet Agent | 129 | 318 |
| 14 | Windows | Eudora Internet Mail Server | 95 | 177 |
| 15 | L/W | Lotus Domino | 69 | 167 |
| 16 | L/W | CommuniGate | 24 | 93 |
| 17 | Windows | MailEnable | 14 | 69 |
| 18 | L/W | Checkpoint FireWall-1 GX | 23 | 53 |
| 19 | Windows | MailSite | 20 | 51 |
| 20 | Windows | XWall for Microsoft Exchange | 16 | 44 |
| 21 | Linux | eXtremail | 12 | 36 |
| 22 | Windows | MDaemon | 21 | 25 |
| 23 | Windows | ArGoSoft Mail Server | 5 | 24 |
| 24 | L/W | InterScan VirusWall | 15 | 20 |
| 25 | Windows | MailMax | 3 | 11 |
| 26 | Linux | Post Office | 3 | 8 |
| 27 | MacOS | PowerMail | 3 | 8 |
| 28 | Windows | hMailServer | 3 | 8 |
| 29 | Linux | Apache James | 2 | 5 |
| 30 | Windows | MailFront | 3 | 4 |
| 31 | Linux | ZMailer | 2 | 2 |
| 32 | Windows | Webshield Appliances (AEC) | 2 | 2 |
| 33 | L/W | DeskNow | 1 | 1 |
| 34 | Windows | FTGate Mail Server | 1 | 1 |
| 35 | Windows | FTGate Mail Server | 1 | 1 |
| 36 | Windows | Lotus SMTP MTA Service | 1 | 1 |
| 37 | Windows | MailFrontier | 1 | 1 |
| 38 | Linux | MessageWall | 1 | 1 |
| nerozpoznáno | 815 | 1 128 | ||
| MX záznam nemá | 13 359 |
Aktuelle Virus Aktivität
| Heuristics | 13.0% |
|---|---|
| I-Worm.Runouce.b | 7.7% |
| Dropper.Generic2.ANED | 7.3% |
| Trojan.Poison-1462 | 5.4% |
| Trojan.Injector.CK | 2.5% |
Aktuelle Version
Zoner Sandbox
Soweit Sie die Verdächtigung für Vireninfizierung haben und Sie feststellen wollen, was bestimmtes Programm macht, können Sie Ihr Datei an uns zur Analyse absenden, wir werden das Programm auswerten und detaillierte Ergebnisse werden wir an Sie zurücksenden.